
Transalp Challenge
4. Etappe der Transalp-Tour
bike2b-Redaktion am 13.07.2005 - 16:05 Uhr
Auch am vierten Tag hören die Strapazen nicht auf: 71,07 Kilometer und 3.684 Höhenmeter werden auf der Etappe ins italienische Sexten (Südtirol) die Beine brennen lassen. Auf dieser Etappe absolvieren die Teilnehmer die meisten Höhenmeter. Kurz vor dem Ziel wird mit der Sillianer Hütte der höchste Punkt der diesjährigen Transalp mit 2.501 Metern Höhe erreicht. Dort lockt ein Traumpanorama über die Sextener Dolomiten und für die Marathonis am Abend in Sexten gegrilltes Ochsenfleisch als Alternative zur Pasta.
Etappe Distanz / Höhenmeter
1. Mittenwald – Mayrhofen, 16. Juli 2005 111,74 km, 2.178 hm
2. Mayrhofen – Neukirchen, 17. Juli 2005 85,72 km, 3.427 hm
3. Neukirchen – Lienz, 18. Juli 2005 99,08 km, 2.825 hm
4. Lienz – Sexten, 19. Juli 2005 71,07 km, 3.684 hm
5. Sexten – St.Vigil, 20. Juli 2005 93,64 km, 2.833 hm
6. St.Vigil – Alleghe, 21. Juli 2005 71,89 km, 2.805 hm
7. Alleghe – Belluno, 22. Juli 2005 71,05 km, 2.724 hm
8. Belluno – Jesolo, 23. Juli 2005 120,20 km, 1.798 hm
Gesamt: 724,39 km, 22.293 hm
Zurück